NO | PANGKAT/GOLONGAN RUANG | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
1 | Pembina Utama (IV/e) | – | – | – |
2 | Pembina Utama Madya (IV/d) | 2 | 1 | 3 |
3 | Pembina Utama Muda (IV/c) | 19 | 7 | 26 |
4 | Pembina Tk. I (IV/b) | 102 | 193 | 295 |
5 | Pembina (IV/a) | 217 | 470 | 687 |
6 | Penata Tk. I (III/d) | 279 | 664 | 943 |
7 | Penata (III/c) | 211 | 459 | 670 |
8 | Penata Muda Tk. I (III/b) | 204 | 515 | 719 |
9 | Penata Muda (III/a) | 229 | 460 | 689 |
10 | Pengatur Tk. I (II/d) | 122 | 97 | 219 |
11 | Pengatur (II/c) | 87 | 270 | 357 |
12 | Pengatur Muda Tk. I (II/b) | 40 | 20 | 60 |
13 | Pengatur Muda (II/a) | 35 | 12 | 47 |
14 | Juru Tk. I (I/d) | 11 | 1 | 12 |
15 | Juru (I/c) | 11 | – | 11 |
16 | Juru Muda Tk. I (I/b) | 2 | 1 | 3 |
17 | Juru Muda (I/a) | – | – | – |
JUMLAH |